Rame TGV 4514 — Réseau tricourant
livrée CarmillonSTF Forest (B)· génération 1G· SNCF inOui
La rame 4514 est un Réseau tricourant exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 377 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Forest (B), en service depuis le 30 décembre 1994, motrices n° 380027/028.
Activité sur 30 jours· 12e/25 rames de sa série
9 circulations · 5 943 km · 47 h en service · 17 gares · 100 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4514 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
9 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | Montpellier Sud de France | Bruxelles-Midi | TGV 9862UM | 6h16 | 09:10 | 15:26 | Effectué |
| 26 oct. | Bruxelles-Midi | Montpellier Saint-Roch | TGV 9836UM | 5h59 | 16:04 | 22:03 | Effectué |
| 26 oct. | Montpellier Sud de France | Bruxelles-Midi | TGV 9862UM | 6h16 | 09:10 | 15:26 | Effectué |
| 25 oct. | Bruxelles-Midi | Montpellier Saint-Roch | TGV 9836UM | 5h54 | 16:09 | 22:03 | Effectué |
| 25 oct. | Montpellier Saint-Roch | Bruxelles-Midi | TGV 9862UM | 6h48 | 08:38 | 15:26 | Effectué |
| 24 oct. | Bruxelles-Midi | Valence TGV | TGV 9836UM | 4h37 | 16:09 | 20:46 | Effectué |
| 24 oct. | Strasbourg | Bruxelles-Midi | TGV 9890UM | 3h53 | 05:50 | 09:43 | Effectué |
| 23 oct. | Bruxelles-Midi | Lyon Perrache | TGV 9844UM | 4h16 | 18:02 | 22:18 | Effectué |
| 23 oct. | Strasbourg | Bruxelles-Midi | TGV 9890UM | 3h52 | 05:59 | 09:51 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4514 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Simple
- Génération
- 1G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 246
- Motrices
- 380027/028
- Mise en service
- 30 décembre 1994
- Observations
- Inter-réseau
