Rame TGV 4516 — Réseau tricourant
livrée CarmillonSTF Forest (B)· génération 1G· SNCF inOui
La rame 4516 est un Réseau tricourant exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 377 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Forest (B), en service depuis le 30 janvier 1995, motrices n° 380031/032.
Activité sur 30 jours· 8e/25 rames de sa série
11 circulations · 7 537 km · 55 h en service · 21 gares · 82 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4516 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
11 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Bruxelles-Midi | Strasbourg | TGV 9874UM | 4h28 | 13:09 | 17:37 | Effectué |
| 27 oct. | Bruxelles-Midi | Rennes | TGV 9838 | 4h37 | 16:52 | 21:29 | Effectué |
| 26 oct. | Montpellier Saint-Roch | Bruxelles-Midi | TGV 9864UM | 5h50 | 14:54 | 20:44 | Effectué |
| 26 oct. | Bruxelles-Midi | Montpellier Saint-Roch | TGV 9812UM | 5h58 | 08:04 | 14:02 | Effectué |
| 26 oct. | Lille-Europe | Bruxelles-Midi | TGV 9809 | 0h36 | 07:04 | 07:40 | Effectué |
| 25 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9868UM | 5h31 | 15:12 | 20:43 | Effectué |
| 25 oct. | Bruxelles-Midi | Marseille Saint-Charles | TGV 9810UM | 5h58 | 06:27 | 12:25 | Effectué |
| 24 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9882UM | 5h46 | 17:12 | 22:58 | Effectué |
| 24 oct. | Bruxelles-Midi | Marseille Saint-Charles | TGV 9810UM | 5h58 | 06:27 | 12:25 | Effectué |
| 23 oct. | Montpellier Sud de France | Lille-Europe | TGV 5182UM | 4h56 | 17:10 | 22:06 | Effectué |
| 23 oct. | Bruxelles-Midi | Montpellier Sud de France | TGV 9826UM | 5h37 | 10:13 | 15:50 | Effectué |
Trains favoris
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4516 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Simple
- Génération
- 1G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 214
- Motrices
- 380031/032
- Mise en service
- 30 janvier 1995
- Observations
- Inter-réseau
