Rame TGV 4512 — Réseau tricourant
livrée CarmillonSTF Forest (B)· génération 1G· SNCF inOui
La rame 4512 est un Réseau tricourant exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 377 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Forest (B), en service depuis le 10 novembre 1994, motrices n° 380023/024.
Activité sur 30 jours· 6e/25 rames de sa série
12 circulations · 7 672 km · 56 h en service · 22 gares · 75 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4512 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
12 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Bruxelles-Midi | Lyon Perrache | TGV 9844UM | 4h09 | 18:09 | 22:18 | Effectué |
| 28 oct. | Rennes | Lille-Europe | TGV 5280 | 3h54 | 12:00 | 15:54 | Effectué |
| 28 oct. | Lille-Europe | Rennes | TGV 5210 | 3h29 | 07:48 | 11:17 | Effectué |
| 27 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9882UM | 5h44 | 17:12 | 22:56 | Effectué |
| 27 oct. | Bruxelles-Midi | Marseille Saint-Charles | TGV 9810UM | 5h48 | 06:37 | 12:25 | Effectué |
| 26 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9868UM | 5h32 | 15:12 | 20:44 | Effectué |
| 26 oct. | Lille-Europe | Marseille Saint-Charles | TGV 12510UM | 5h03 | 07:22 | 12:25 | Effectué |
| 25 oct. | Strasbourg | Bruxelles-Midi | TGV 9894UM | 3h58 | 17:03 | 21:01 | Effectué |
| 25 oct. | Bruxelles-Midi | Strasbourg | TGV 9870 | 3h52 | 07:17 | 11:09 | Effectué |
| 24 oct. | Montpellier Sud de France | Lille-Europe | TGV 5182UM | 4h55 | 17:10 | 22:05 | Effectué |
| 24 oct. | Bruxelles-Midi | Montpellier Sud de France | TGV 9826UM | 5h41 | 10:09 | 15:50 | Effectué |
| 24 oct. | Lyon Perrache | Bruxelles-Midi | TGV 9852UM | 4h08 | 05:35 | 09:43 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4512 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Simple
- Génération
- 1G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 266
- Motrices
- 380023/024
- Mise en service
- 10 novembre 1994
- Observations
- Inter-réseau
