Rame TGV 847 — Euroduplex 2N2
livrée CarmillonSTF T. Atlantique· génération 3G· SNCF inOui
La rame 847 est un Euroduplex 2N2 exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 510 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF T. Atlantique, en service depuis le 22 octobre 2020, motrices n° 310293/294.
Activité sur 30 jours· 48e/74 rames de sa série
12 circulations · 7 078 km · 49 h en service · 14 gares · 67 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 847 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
12 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Toulouse Matabiau | Paris Montparnasse | TGV 8516UM | 4h47 | 17:09 | 21:56 | Effectué |
| 28 oct. | Paris Montparnasse | Toulouse Matabiau | TGV 8507UM | 4h38 | 11:10 | 15:48 | Effectué |
| 28 oct. | Bordeaux Saint-Jean | Paris Montparnasse | TGV 8440 | 3h17 | 06:58 | 10:15 | Effectué |
| 27 oct. | Paris Montparnasse | Bordeaux Saint-Jean | TGV 8447 | 2h51 | 16:15 | 19:06 | Effectué |
| 27 oct. | Toulouse Matabiau | Paris Montparnasse | TGV 8508 | 4h35 | 10:20 | 14:55 | Effectué |
| 26 oct. | Hendaye | Paris Montparnasse | TGV 8534UM | 4h54 | 09:28 | 14:22 | Effectué |
| 25 oct. | Paris Montparnasse | Hendaye | TGV 8551UM | 4h40 | 18:44 | 23:24 | Effectué |
| 25 oct. | Hendaye | Paris Montparnasse | TGV 8540UM | 4h50 | 13:06 | 17:56 | Effectué |
| 25 oct. | Paris Montparnasse | Hendaye | TGV 8531 | 4h55 | 06:42 | 11:37 | Effectué |
| 24 oct. | Paris Montparnasse | Toulouse Matabiau | TGV 8521UM | 4h41 | 19:11 | 23:52 | Effectué |
| 23 oct. | Bordeaux Saint-Jean | Paris Montparnasse | TGV 8454UM | 3h24 | 20:55 | 00:19 | Effectué |
| 23 oct. | Paris Montparnasse | Bordeaux Saint-Jean | TGV 8433UM | 2h25 | 17:43 | 20:08 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Compagnons d'unité multiple
Rames avec lesquelles la 847 a circulé couplée en unité multiple ces 30 derniers jours.
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 847 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Duplex
- Génération
- 3G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 338
- Motrices
- 310293/294
- Mise en service
- 22 octobre 2020
