Rame TGV 732 — Dasye
livrée GriseSTF STF TGV 2N· génération 2G· SNCF inOui
La rame 732 est un Dasye exploitée en livrée Grise par SNCF inOui. Elle est rattachée à la STF STF TGV 2N, en service depuis le 22 mars 2010, motrices n° 29763/764.
Activité sur 30 jours· 48e/62 rames de sa série
12 circulations · 6 555 km · 44 h en service · 25 gares · 75 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 732 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
12 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Paris Gare de Lyon | Mulhouse | TGV 6715UM | 2h58 | 20:22 | 23:20 | Effectué |
| 28 oct. | Hyères | Paris Gare de Lyon | TGV 6124UM | 4h32 | 14:50 | 19:22 | Effectué |
| 28 oct. | Paris Gare de Lyon | Hyères | TGV 6155UM | 4h30 | 09:10 | 13:40 | Effectué |
| 27 oct. | Lyon Perrache | Paris Gare de Lyon | TGV 6602UM | 2h24 | 05:50 | 08:14 | Effectué |
| 26 oct. | Nantes | Lyon Perrache | TGV 5320UM | 4h42 | 17:04 | 21:46 | Effectué |
| 26 oct. | Lyon Perrache | Nantes | TGV 5354 | 4h34 | 10:16 | 14:50 | Effectué |
| 26 oct. | Paris Gare de Lyon | Lyon Perrache | TGV 6643 | 2h10 | 07:26 | 09:36 | Effectué |
| 25 oct. | Paris Gare de Lyon | Arles | TGV 6193UM | 4h02 | 12:14 | 16:16 | Effectué |
| 24 oct. | Hyères | Paris Gare de Lyon | TGV 6124UM | 4h32 | 14:50 | 19:22 | Effectué |
| 24 oct. | Paris Gare de Lyon | Hyères | TGV 6155UM | 4h30 | 09:10 | 13:40 | Effectué |
| 23 oct. | Grenoble | Paris Gare de Lyon | TGV 6924UM | 3h01 | 18:45 | 21:46 | Effectué |
| 23 oct. | Paris Gare de Lyon | Grenoble | TGV 6919 | 2h59 | 15:14 | 18:13 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Compagnons d'unité multiple
Rames avec lesquelles la 732 a circulé couplée en unité multiple ces 30 derniers jours.
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 732 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Duplex
- Génération
- 2G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 413
- Motrices
- 29763/764
- Mise en service
- 22 mars 2010
- Radiation
- Transf. 29841/842 (771)