Rame TGV 4727 — Euroduplex 3UA
livrée LyriaSTF Sud-Est E.· génération 3G· SNCF inOui
La rame 4727 est un Euroduplex 3UA exploitée en livrée Lyria par SNCF inOui. Sa composition comporte 510 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Sud-Est E., en service depuis le 20 décembre 2013, motrices n° 310053/054.
Activité sur 30 jours· 17e/30 rames de sa série
13 circulations · 5 120 km · 43 h en service · 16 gares · 31 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4727 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
13 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Paris Gare de Lyon | Zürich HB | TGV 9223 | 4h04 | 18:22 | 22:26 | Effectué |
| 28 oct. | Genève | Paris Gare de Lyon | TGV 9774 | 3h15 | 14:27 | 17:42 | Effectué |
| 28 oct. | Paris Gare de Lyon | Genève | TGV 9765 | 3h18 | 10:18 | 13:36 | Effectué |
| 26 oct. | Marseille Saint-Charles | Genève | TGV 9752 | 3h39 | 13:46 | 17:25 | Effectué |
| 26 oct. | Genève | Marseille Saint-Charles | TGV 9756 | 3h40 | 08:30 | 12:10 | Effectué |
| 25 oct. | Paris Gare de Lyon | Genève | TGV 9781UM | 3h18 | 18:18 | 21:36 | Effectué |
| 25 oct. | Frasne | Paris Gare de Lyon | TGV 9264 | 2h51 | 08:17 | 11:08 | Effectué |
| 24 oct. | Paris Gare de Lyon | Frasne | TGV 9277 | 2h46 | 17:56 | 20:42 | Effectué |
| 24 oct. | Genève | Paris Gare de Lyon | TGV 9768 | 3h15 | 10:27 | 13:42 | Effectué |
| 24 oct. | Paris Gare de Lyon | Genève | TGV 9761 | 3h20 | 06:16 | 09:36 | Effectué |
| 23 oct. | Genève | Paris Gare de Lyon | TGV 9776UM | 3h19 | 16:23 | 19:42 | Effectué |
| 23 oct. | Paris Gare de Lyon | Genève | TGV 9773UM | 3h18 | 12:18 | 15:36 | Effectué |
| 23 oct. | Genève | Paris Gare de Lyon | TGV 9764UM | 3h21 | 08:21 | 11:42 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Compagnons d'unité multiple
Rames avec lesquelles la 4727 a circulé couplée en unité multiple ces 30 derniers jours.
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4727 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Duplex
- Génération
- 3G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 362
- Motrices
- 310053/054
- Mise en service
- 20 décembre 2013
