Rame TGV 4706 — Euroduplex 3UA
livrée CarmillonSTF Est-Européen· génération 3G· SNCF inOui
La rame 4706 est un Euroduplex 3UA exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 510 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Est-Européen, en service depuis le 27 octobre 2011, motrices n° 310011/012.
Activité sur 30 jours· 20e/30 rames de sa série
12 circulations · 3 741 km · 26 h en service · 9 gares · 0 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4706 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
12 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Paris Gare de l’Est | Luxembourg | TGV 2839 | 2h13 | 19:40 | 21:53 | Effectué |
| 28 oct. | Luxembourg | Paris Gare de l’Est | TGV 2872 | 2h10 | 16:10 | 18:20 | Effectué |
| 28 oct. | Paris Gare de l’Est | Luxembourg | TGV 2817 | 2h12 | 13:39 | 15:51 | Effectué |
| 28 oct. | Luxembourg | Paris Gare de l’Est | TGV 2864 | 2h13 | 10:08 | 12:21 | Effectué |
| 28 oct. | Paris Gare de l’Est | Luxembourg | TGV 2801 | 2h17 | 07:28 | 09:45 | Effectué |
| 27 oct. | Luxembourg | Paris Gare de l’Est | TGV 2872 | 2h10 | 16:10 | 18:20 | Effectué |
| 27 oct. | Paris Gare de l’Est | Luxembourg | TGV 2817 | 2h12 | 13:39 | 15:51 | Effectué |
| 26 oct. | Nancy | Paris Gare de l’Est | TGV 2536 | 1h36 | 10:12 | 11:48 | Effectué |
| 26 oct. | Paris Gare de l’Est | Nancy | TGV 2501 | 1h38 | 07:06 | 08:44 | Effectué |
| 24 oct. | Paris Gare de l’Est | Stuttgart Hbf | TGV 9585 | 3h20 | 06:44 | 10:04 | Effectué |
| 23 oct. | Paris Gare de l’Est | Strasbourg | TGV 2471 | 1h45 | 21:55 | 23:40 | Effectué |
| 23 oct. | Luxembourg | Paris Gare de l’Est | TGV 2886 | 2h27 | 18:46 | 21:13 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4706 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Duplex
- Génération
- 3G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 369
- Motrices
- 310011/012
- Mise en service
- 27 octobre 2011
