Rame TGV 4524 — Réseau tricourant
livrée CarmillonSTF Forest (B)· génération 1G· SNCF inOui
La rame 4524 est un Réseau tricourant exploitée en livrée Carmillon par SNCF inOui. Sa composition comporte 377 places, 200 mètres de long. Elle est rattachée à la STF Forest (B), en service depuis le 19 juin 1995, motrices n° 380047/048.
Activité sur 30 jours· 4e/25 rames de sa série
12 circulations · 7 788 km · 59 h en service · 20 gares · 75 % en UM
Carte des trajets
Trajets effectués par la rame 4524 ces 30 derniers jours. L'épaisseur du trait reflète la fréquence.
Historique des circulations
12 circulations sur 30 jours| Date | De | Vers | Train | Durée | Dép | Arr | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | Bruxelles-Midi | Nantes | TGV 9832 | 4h47 | 15:03 | 19:50 | Effectué |
| 28 oct. | Marseille Saint-Charles | Lille-Europe | TGV 12554UM | 5h01 | 06:34 | 11:35 | Effectué |
| 28 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9854UM | 5h45 | 06:34 | 12:19 | Effectué |
| 27 oct. | Bruxelles-Midi | Nantes | TGV 9832 | 4h47 | 15:03 | 19:50 | Effectué |
| 27 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9854UM | 5h45 | 06:34 | 12:19 | Effectué |
| 27 oct. | Marseille Saint-Charles | Lille-Europe | TGV 12554UM | 5h01 | 06:34 | 11:35 | Effectué |
| 26 oct. | Bruxelles-Midi | Strasbourg | TGV 9874UM | 4h28 | 13:09 | 17:37 | Effectué |
| 26 oct. | Rennes | Bruxelles-Midi | TGV 9884UM | 4h36 | 06:25 | 11:01 | Effectué |
| 24 oct. | Strasbourg | Bruxelles-Midi | TGV 9894UM | 3h58 | 17:03 | 21:01 | Effectué |
| 24 oct. | Bruxelles-Midi | Strasbourg | TGV 9870 | 3h48 | 07:17 | 11:05 | Effectué |
| 23 oct. | Marseille Saint-Charles | Bruxelles-Midi | TGV 9882UM | 5h44 | 17:12 | 22:56 | Effectué |
| 23 oct. | Bruxelles-Midi | Marseille Saint-Charles | TGV 9810UM | 5h48 | 06:37 | 12:25 | Effectué |
Trains favoris
Trajets favoris
Compagnons d'unité multiple
Rames avec lesquelles la 4524 a circulé couplée en unité multiple ces 30 derniers jours.
Calendrier de circulation
Jours d'observation de la rame 4524 sur les 30 derniers jours. Les jours sans observation correspondent à de la maintenance en atelier ou à une pause d'exploitation.
Fiche technique
- Niveau
- Simple
- Génération
- 1G
- Opérateur
- SNCF inOui
- Total observations
- 224
- Motrices
- 380047/048
- Mise en service
- 19 juin 1995
- Observations
- Inter-réseau
